Специально для наших клиентов современная и мощная техника для выполнения широкого спектра работ




Наша Техника
Лучшая строительная техника для Вас
Экскаватор VOLVO 340

Общая информация:
Мощность | 181 кВт |
Объём ковша | 1.1-2.6 м3 |
Эксплуатационная масса | 35200-36700 кг |
Описание:
Экскаватор JCB JS 130

Общая информация:
Габаритные размеры, мм: | |
длина | 7890 мм |
ширина | 2490 мм |
высота | 3400 мм |
Эксплуатационная масса | 12700-14690 кг |
Двигатель | Isuzu A4G1T-S1 |
Эксплуатационная мощность | 70 кВт |
Макс. объем ковша | 0,8 м3 |
Высота выгрузки | 7950 мм |
Макс. глубина копания | 5930 мм |
Макс. высота копания | 10400 мм |
Макс. радиус копания | 9235 мм |
Скорость транспортная | 27 км/ч |
Описание:
[:ru][:uk]
Экскаватор CASE 580 SLE

Общая информация:
Эксплуатационная мощность | 67 кВт |
Макс. объем ковша | 0,30 м куб. |
Высота выгрузки | 2780 мм |
Вырывное усилие | 40.1 кН |
Макс. глубина копания | 5420 мм |
Вылет | 5360/6530 мм |
Высота загрузки | 3490/4190 мм |
Эксплуатационная масса | 7820 кг |
Трансмиссия | Servopower |
Описание:
Экскаватор ЕО-4321Б

Общая информация:
Тип | одноковшевый универсальный гидравлический экскаватор |
Мощность трактора КВТ | 74 |
Максимальная скорость: | 20 км/час |
Габариты транспортные: | 9900 Х 2840 Х 3990 |
Масса | 19,5 т |
Наибольшая глубина копания: | 6 м |
Наибольшая высота выгрузки: | 5,5м |
Емкость ковша м куб.: | 1,25 (1,51) |
Описание:
Экскаватор LIBHER R902HDS Litronic

Общая информация:
Эксплуатационная мощность | 115 кВт |
Эксплуатационная масса | 26000 кг |
Максимальный объем ковша | 1,85 м3 |
Объем грейфера | 0,22 — 2,35 м3 |
Описание:
Благодаря своей производительности и коэффициенту использования машины, гусеничный экскаватор R 914 B Litronic удерживает главенствующее положение в классе самых распространенных по всему миру экскаваторов. Имеющая специально подобранные параметры гидравлическая система экскаватора фирмы Либхерр R 914 B Litronic, разработанная для применений в экстремальных условиях, таких как запыленность, влажность, низкая и высокая температура, создает базу образцовой надежности, в результате заложенных в нее многочисленных технологических новшеств
Экскаватор KAMATSU PC210 LC-6K

Общая информация:
Габаритные размеры, мм: | |
длина | 8500 мм |
ширина | 3050 мм |
высота | 3300 мм |
Эксплуатационная масса | 21750 кг |
Объём ковша | 1.2 м3 |
Мощность | 99 кВт |
Описание:
Экскаватор SAMSUNG SE 210 LC-3

Общая информация:
Рабочий вес | 20,5 t |
Производитель двигателя | Cummins |
Тип двигателя | 6B5.9C |
Глубина копания | 8,74-10,61 м |
Питания двигателя | 107 kW |
Вместимость ковша | 0,5 – 1,13 m3 |
Ширина башмака гусеничного хода | 600 mm |
Описание:
Экскаватор ЕО-3322Д

Общая информация:
Габаритные размеры, мм: | |
длина | 7550 |
ширина | 2500 |
высота | 3700 |
Прямая лопата: | |
Емкость ковша, м3 | 0,63; 1,2 |
Наибольший радиус копания, м | 6,78 |
Наибольшая высота копания / выгрузки, м | 7,66 /4,2 |
Обратная лопата: | |
Емкость ковша, м3 | 0,5; 0,63; 0,8 |
Наибольшая глубина копания, м | 5,4; 4,5; 4,5 |
Наибольший радиус копания на уровне стоянки, м | 8,5; 7,75; 7,75 |
Наибольшая высота выгрузки, м | 4,9; 4,7; 4,7 |
Грейфер: | |
Емкость ковша, м3 | 0,5; 0,63 |
Наибольшая глубина копания без удлинительных вставок, м | 5,4 |
Наибольшая высота выгрузки, м | 3,89 |
Описание:
Экскаватор ЕО-4321Б

Общая информация:
Тип | одноковшевый универсальный гидравлический экскаватор |
Мощность, кВт | 74 |
Максимальная скорость | 20 км/час |
Габариты транспортные | 9900 х 2840 х 3990 |
Масса | 19,5 т |
Наибольшая глубина копания | 6 м |
Наибольшая высота выгрузки | 5,5 м |
Емкость ковша м. куб. | 1,25 (1,51) |
Описание:
Экскаватор CATERPILLAR 428 B

Общая информация:
Мощность | 75 л.с |
Габариты транспортные: | |
Длина транспортная | 5965 мм |
Транспортная высота | 3574 мм |
Транспортная ширина | 2400 мм |
Высота выгрузки переднего ковша | 2650 мм |
Вылет задней стрелы | 5377 мм (с телескопом: 6629 мм) |
Глубина копания | 4750 мм (с телескопом: 5998 мм) |
Высота выгрузки задней стрелы | 3486 мм (с телескопом: 4192 мм) по нижней кромке ковша в положении 45 градусов |
Объем переднего фронтального ковша | 1,1 м3 |
Ширина переднего фронтального челюстного ковша | 2396 мм |
Описание:
За время эксплуатации экскаваторы-погрузчики Caterpillar 428 B зарекомендовали себя, как одни из самых надежных и простых в эксплуатации экскаваторов.