Специально для наших клиентов современная и мощная техника для выполнения широкого спектра работ




Наша Техника
Лучшая строительная техника для Вас
Кран Кран КС-4361А

Общая информация:
Грузоподъемность, т: | |
на опорах: | |
при наименьшем вылете крюка | 16 |
при наибольшем вылете крюка | 3,75 |
без опор: | |
при наименьшем вылете крюка | 9 |
при наибольшем вылете крюка | 2,5 |
Вылет крюка,м: | |
наименьший | 3,75 |
наибольший | 10 |
Высота подъема крюка, м: | |
при наименьшем вылете крюка | 8,8 |
при наибольшем вылете крюка | 4 |
Скорости: | |
подъема основного крюка, м/мин | 10 |
опускания , м/мин | 0 — 10 |
частота вращения поворотной платформы, об/мин | 0,5 — 2,8 |
передвижения крана самоходом, км/ч | 15 |
Наибольшая нагрузка на опору, кН | 213 |
Наибольшая нагрузка на ось, кН | 150 |
Наименьший радиус поворота (по внешнему колесу), м | 12,2 |
Наибольший угол подъема пути, град | 15 |
Двигатель: | |
марка | СМД-14А |
мощность, л.с. | 75 |
Колея колес, м: | |
передних | 2,4 |
задних | 2,4 |
Масса крана, т | 23,7 |
Описание:
[:ru][:uk]
Кран КС-3575А

Общая информация:
Максимальная грузоподъемность | 10 тонн |
Грузоподъемность при максимальном вылете | 0,45 тонн |
Высота подъема | 15,5 метров |
Глубина опускания | 7,8 метров |
Вылет стрелы мин. | 2,85 метра |
Вылет стрелы макс. | 14,6 метров |
Количество секций стрелы | 6,78 |
Допустимый уклон площадки при работе на выносных опорах | 5 процентов / 3 градуса |
Скорость подъема и опускания груза | 0,4…10 м/мин. |
Скорость посадки груза | 0,45 м/мин. |
Скорость передвижения | 77 км/ч. |
Нагрузка: | |
на передний мост | 4700 кгс. |
на задний мост | 12470 кгс. |
Масса крана | 17,1 тонн |
Габариты автокрана: | |
длина | 11,6 метров |
ширина | 2,5 метра |
высота | 3,9 метров |
Описание:
Кран КРАЗ КТА-28

Грузовысотные характеристики:
Грузоподъемность макс. полезная, т | 28,0 |
Вылет при макс. грузоподъемности, м | 3,2 |
Вылет, м | 2,4-18,4 |
Макс. грузовой момент, кН.м | 896,0 |
Высота подъема крюка макс.,/с удлинителем, м | 21,5/30,0 |
Глубина опускания крюка макс., м | 13,0 (до 14т) |
Количество секций стрелы, шт | 3 |
Длина стрелы, м/с удлинителем, м | 9,7-21,7/30,7 |
Радиус поворота крана в движении, м | 12,0 |
Угол поворота крана/зона работы, градусов | 360,0/240,0 |
Описание:
Кран ЗИЛ 133ГЯ

Грузовысотные характеристики:
Грузоподъемность макс. полезная, т | 10,0 |
Вылет, м | 16 |
Описание: